登記地坪: 16.74坪 | 登記建坪:101.63坪 |
主建物+附屬建物:57.62坪 | 每坪單價:37.27萬元 |
主建物:50.2坪 | 附屬建物:7.42坪 |
公設:27.82坪 | 管理費: 6,058元/ 月 ( 月繳 ) |
建築完成日: 106年07月14日 | 格局:4房2廳3衛 |
建物樓層:位於10樓/總共14樓 | 朝向: 座 東北 朝 西南 |
車位:入口 坡道式 型式 平面式 | 位置: B2 |
車位坪數: 10.8坪 | |
車位:入口 坡道式 型式 機械式 | 位置: B2 |
車位坪數: 5.39坪 |
登記地坪: 16.74坪 | 登記建坪:101.63坪 |
主建物+附屬建物:57.62坪 | 每坪單價:37.27萬元 |
主建物:50.2坪 | 附屬建物:7.42坪 |
公設:27.82坪 | 管理費: 6,058元/ 月 ( 月繳 ) |
建築完成日: 106年07月14日 | 格局:4房2廳3衛 |
建物樓層:位於10樓/總共14樓 | 朝向: 座 東北 朝 西南 |
車位:入口 坡道式 型式 平面式 | 位置: B2 |
車位坪數: 10.8坪 | |
車位:入口 坡道式 型式 機械式 | 位置: B2 |
車位坪數: 5.39坪 |
Input your search keywords and press Enter.