登記地坪: 16.01坪 | 登記建坪:118.71坪 |
主建物+附屬建物:70.81坪 | 每坪單價:30.22萬元 |
主建物:64.93坪 | 附屬建物:5.88坪 |
公設:27.86坪 | 管理費: 7,440元/ 月 ( 雙月繳 ) |
建築完成日: 105年04月11日 | 格局:4房2廳3衛 |
建物樓層:位於5樓/總共23樓 | 朝向: 窗戶 朝 南 |
車位:入口 坡道式 型式 平面式 | 位置: B3 |
車位坪數: 20.04坪 |
▂﹍▂﹍▂﹍▂如何聯絡我▂﹍▂﹍▂﹍▂
?YouTube影音賞屋 :台南看屋去
專業地產網站: https://tainantop.com/
?來電賞屋0935-093333陳俊龍
?LINE:@850cvbto https://lin.ee/wOO5V1y
??營業員證號:(108)登字第343527號
?幸福家開元店/鴻運家不動產有限公司
房地產FB粉絲團:#台南看屋去找俊龍